<< BACK TO WINES
    ~“Frizzante”~
		
Bin #	~Lombardy~	
		
100.	Franciacorta Brut NV DOCG, Ca’ Del Bosco	70.00
101.	Franciacorta Brut NV DOCG, Bellavista	75.00
102.	Franciacorta “Ana Maria Clemente” DOCG, Ca’ Del Bosco	160.00
		
    ~Veneto-Prosecco Di Valdobbiadene & Conegliano~
		
103.	Prosecco Di Valdobbiadene DOC, Desiderio Bisol	35.00
104.	Prosecco Di Conegliano DOC, Zardetto	29.00
105.	Prosecco Di Conegliano DOC, Lunetta	25.00
106.	Prosecco Di Valdobbiadene “Rustico” DOC, Nino Franco	44.00
		
	~Mascato D’Asti~	
108.	Moscato D’Asti DOC, La Spinetta	35.00
109.	Moscato D’Asti DOC, Vietti	39.00
110.	Moscato D’Asti DOC, DeGiorgis	40.00
		
		
    ~White Wines “Vini Bianco”~	
		
	~Trentino-Alto Adige~	
		
200.	Pinot Grigio “Benefizium Porer” DOC, Lageder 2001	48.00
201.	Leda Bianco, Aneri 2005	55.00
201a.	Leda Bianco, Aneri 2006	55.00
203.	Pinot Grigio “Valdadige” DOC, “Santa Margherita” 2006	49.50
		
	~Friuli-Venezia-Giulia~	
		
220.	Pinot Grigio DOC, Livio Felluga 2006	48.00
221.	Pinot Grigio Le Messi 2005	46.00
223.	Savignon DOC, Villa Russiz 2005	49.00
224.	Terre Alte (Tocai-Pinot/Savignon)DOC, Livio Felluga 04	145.00
225.	Dreams, Now it is just wine! DOC, Jermann 2005	128.00
226.	Vintage Tunina IGT, Jermann 2005	125.00
		
	~Veneto~	
		
250.	Pinot grigio, Le Rosse, Tommasi 2006	38.00
251.	Soave San Vincenzo IGT, Anselmi 2006	29.00
252.	Soave Classico  superior DOC, Pieropan 2005	35.00
252a.	Soave Classico  superior DOC, Pieropan 2006	35.00
253.	Pinot e Toi Maculan 2005	32.00
254.	Due Uve(sauvignon-Pinot Grigio)doc, Bertani 2006	39.00

	~Piedmont-Lombardy~	
		
280.	Arneis Blange DOC, Ceretto 2004	58.00
281.	Cortese di Gavi Pio Cesare 2005	42.00
282.	Gavi di Gavi “Principessa Perlante” DOC, Banfi 2006	39.00
283. 	Sauvignon “Alteni Di Brassica”DOC, Gaja 2001	145.00
284.	“Alteserre” (Chardonnay-Pinot Bianco) DOC, Bava 2001	53.00
285.	Chardonnay Della Langhe “Rossj-Bass” DOC	110.00
286.	Chardonnay “Piodilei” Pio Cesare 2004	78.00
287.	Chardonnay “Buon Padre” Viberti 2004	74.00
		
    ~Tuscany~	
		
340.	Pinot Grigio “San Angelo” DOC, Banfi 2005	40.00
340a.	Pinot Grigio “San Angelo” DOC, Banfi 2006	40.00
341.	Terre Di Tufi IGT, Teruzzi & Puthod 2004	45.00
342.	Vernaccia di San Gimigiano DOC, Castello Montauto 2005	38.00
343.	Chardonnay “Sant’ Antimo” Fontanelle DOC, Banfi 2005	39.00
343a.	Chardonnay “Sant’ Antimo” Fontanelle DOC, Banfi 2006	39.00
344.	Chardonnay “Cervaro De La Sala” DOC, Antinori 2002	75.00
345.	Chardonnay “Solatia” Ruffino 2004	49.00
		
	~Marche~	
		
380.	Verdicchio dei Castelli Di Jesi Classico DOC, Bucci 2004	40.00


	
    ~Campania-Puglia~	
		
400.	Greco di Tufo “Grotta del Sole” DOC, Del Sole 2002	48.00
401. 	Greco di Tufo DOC, Feudi San Gregorio 2004	46.00
402.	Fiano di Avellino DOC, Feudi San Gregorio 2004	45.00
403.	Chardonnay, “Tormaresca Antinori”, Puglia 2004	39.00
404.	“Campanaro” DOC, Feudi di San Gregorio	65.00
		
	~Sicily~	
		
430.	“La Segreta” Bianco IGT, Planeta 2003	38.00
431.	Cusumano Insolia Blend, Angimbe 2006	42.00
432.	Donnafugata “Anthilia”, Palermo 2004	38.50
		
	~Sardinia~	
    
450.	Vermentino di Sardegna “Costamolino” DOC, Argiolas 04	36.00
451.	Vermentino di Sardegna DOC, Santandi 2004	38.00
		
   ~Red Wines “Vino Rosso”~	
		
   ~Trentino-Alto Adige-Lombardy~	
		
500.	Lagrein “Steinraffler” DOC, J. Hofstaetter 1997	85.00
501.	Pinot Nero del Sebino “Pinero” IGT, Ca del Bosco 2000	165.00
502.	Lagrein “Cornell” DOC, Colterenzio 1999	75.00
		
	~Veneto~	
		
520.	Valpolicella Classico DOC, Brig’Aldara 2004	42.00
521.	“Palazzo della Torre” IGT, Allegrini 2004	55.00
522.	Valpolicella Superiore, Ripasso (Corte San’Taloa)  	60.00
523.	Amarone “Capitel de Roari”Classico DOC, Righetti 2003 	69.00
523a.	Amarone “Capitel de Roari”Classico DOC, Righetti 2004	69.00
524.	Amarone Classico DOC, Bertani 2000	195.00
525.	Amarone della Valpolicella Classico, Tommasi 2001	150.00
526.	Amarone della Valpolicella DOC, Sartori 2003	75.00
527.	Amarone della Valpolicella DOC, “Ca’ Dei Rocchi” 1997	148.00
528.	Amarone della Valpolicella DOC, Trabucchi 2003	95.00
528q.	Amaracore Monte dall, Oro 2000	105.00
529.	La Poja “Corvina Veronese” IGT, Allegrini 2003	155.00
530.	Cabernet Sauvignon DOC, “Due Santi Zonta” 2002	82.00

    ~Valtellina~
		
560.	“Inferno” Valtellina Superiore DOC, Nino Negri 2002	42.00

    ~Piedmont~
		
580.	Dolcetto d’Alba DOC, Alario Delcetto Diano Fiore 2003	44.00
580a.	Dolcetto d’Alba DOC, Alario Delcetto Diano Fiore 2004	44.00
581.	Dolcetto d’Alba DOC, Boschis Pianezzo 2004	39.00
582.	Dolcetto di Dogliani “San Luigi”, Chionetti 2005	58.00
583.	Dolcetto di Dogliani Siri D’Jermu DOC, Pecchenino 2003	60.00
584.	Barbera d’Alba DOC, Giacomo Conterno 2003	70.00
585.	Barbera d’Alba “Vignota DOC, Conterno Fantino 2002	69.00
587.	Barbera d’Asti DOC, “Ajan” Villa Giada 2003	44.00
589.	Barbera d’Asti “Tre Vigne” DOC, Vietti 2005	45.00	
590.	Barbaresco “Asij” DOCG, Ceretto 2004	80.00
591.	Barbaresco “Rocca Albino” DOCG, 2002	90.00
592.	Barbaresco “Faset” DOCG, Ceretto, 1999	120.00
593.	Barbaresco DOCG, Gaja 2001	325.00
594.	Barbaresco “Gallina” DOCG, La Spinetta	225.00
595.	Barolo “Brunate” DOCG, Vietti 1998	125.00
595a.	Barolo “Brunate” DOCG, Vietti 1999	125.00
596.	Barolo “Seghesio La Villa” DOCG 1999	105.00
597.	Barolo “Scavino”  DOCG 2001	110.00
598.	Barolo DOCG, Pio Cesare 2003	115.00
599.	Barolo “Ornato” DOCG, Pio Cesare 2003	195.00
600.	Barolo “Brunate” DOCG Ceretto 2000	158.00
601.	Barolo “Brunate” DOCG, Ceretto 2001	135.00
602.	Barolo “Zonchera” DOCG, Ceretto 2003	105.00
603.	Barolo “Serralunga di Alba” DOCG, Fontafredda 2001	109.00
603a.	Barolo “Brezza Cannubi” DOCG, 1998	155.00		
604.	Langhe “Darmagi” DOC, Gaja 2001	295.00
605.	Langhe “luigi Einaudi” DOC, Luigi Einaudi 2001	95.00
606.	Langhe “Sito Moresco” DOC, Gaja 2005	95.00
607.	Langhe “Sperss” DOC, Gaja 2005	345.00
609.	Langhe “Arte” DOC, Domenico Clerico 2003	85.00
610.	Langhe “Pertinance” DOC, Cantina Vignaioli	75.00
611.	Langhe Larigi” DOC, Elio Altare 2001	170.00
612.	Langhe “L’Insieme” DOC, Elio Grasso 1999	125.00
613.	Nebbiolo “Scavino Langhe” 2003	75.00
614.	Nebbiolo d’Alba  “Valmaggiore” DOC, Bruno Giacosa 2005	65.00
615.	Gattinara Riserva DOCG, Travaglini 2000	85.00
616.	Monferrato Rosso “Pin” DOC, La Spinetta 2001	125.00
617.	Bricco del Drago, “Poderi Colla” 2001	78.00
617a.	Bricco del Drago, “Poderi Colla” 2004	78.00

    ~Tuscany~
		
660.	Chianti Classico Riserva DOCG, Quercetto 2003 	48.00
661.	Chianti Classico Pepolli Antinori 2004	75.00
662.	Chianti Classico Riserva, “Dievole Novecento” 2001	95.00
663.	Chianti Classico Riserva“Gold Label”DOCG,Ruffino2003	75.00
663a.	Chianti Classico Riserva“Gold Label”DOCG,Ruffino2004	80.00
664.	Chianti Classico Riserva DOCG Castello di Banfi 2003	48.00
665.	“Liano” Sangiovese-Cabernet Sauvignon IGT 2003	65.00
666.	“Tauleto” Sangiovese Rubicone IGT 2003	85.00
666a.	“Pretale” Chianti Classico Riserva 2001	39.50
667.	San Sano Riserva “Guarnellotto” 2001	79.00
668.	“Testamatta” di Montalcino 2001	198.00
669.	Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva, 2003	59.50
670.	Rosso di Montalcino DOCG, Castello di Banfi 2005	44.00
671.	Vino Nobile di Montepulciano DOCG Boscarelli 2004	80.00
671a.	Vino Nobile di Montepulciano, Canneto Riserva 2003	69.00
672.	Vino Nobile di Montepulciano,Corte alla Flora 2005	45.00
673.	Vino Nobile di Montepulciano, Tenimenti Ruffino 2003	45.00
673a.	Vino Nobile di Montepulciano, Tenimenti Ruffino 2004	45.00
674.	Brunello di Montalcino DOCG, Altesino 2003 	110.00
674a.	Brunello di Montalcino DOCG, Altesino 2004	110.00
675.	Brunello di Montalcino “Rennina” DOCG, 1999	195.00
676.	Brunello di Montalcino “Barbi” DOCG, Fiore 1995	210.00
677.	Brunello di Montalcino “Greppone Mazzi”, Ruffino 01	180.00
678.	Brunello di Montalcino “Ugolaia” DOCG, Lisini 1999	210.00
679.	Brunello di Montalcino “Col d’Orcia” 2003	89.00
679a.	Brunello di Montalcino “Col d’Orcia” 2004	89.00
680.	Brunello di Montalcino “Castello di Banfi” 2000	120.00
680a.	Brunello di Montalcino “Castello di Banfi” 2001	130.00
681.	Brunello di Montalcino “Poggio alle Mura” , Banfi 1998	139.00
682.	“Valdicava” Brunello DOCG, WS 98pts 01	595.00
683.	Brunello “Poggio all Oro” Banfi Riserva 1999 	350.00
684.	Brunello “Poggio all Oro” Banfi  Riserva1999 1.5 L	775.00
684a.	Brunello di Montalcino “Barbi” DOCG, Fiore 1997	225.00
656.	Brunello di Montalcino “Il Marroneto” 1999	120.00
656a.	Brunello di Montalcino “Il Marroneto” 2000	120.00
657.	Tenuta dell’Ornellaia DOC, Bolgheri 2004	595.00
	   WS #7 top wines of the world, 97 pts.	
658.    “Valdicava” Brunello, MADONNA del Piano Riserva 2001 “100 pts” wine spectator Top 100 Wines of the world 2007  795.00

    ~Red Super Tuscans~
		
608.	Ca’Marcanda “Promis” IGT, Gaja 2005	105.00
608a.	Ca’Marcanda “Promis” IGT, Gaja 2006	105.00
685.	“Avvoltore” IGT, Morris Farms 1999	85.00
686.	Flaccianello della Pieve IGT, Fontodi 1998	165.00
686a.	Flaccianello della Pieve IGT, Fontodi 1999	165.00
686b.	Flaccianello della Pieve IGT, Fontodi 2000	165.00
687.	Brancaia “Il Blu” IGT Toscana 2003 WS 92 pts.	135.00
688.	Cabernet Sauvignon “Tavernelle” Castello di Banfi 2003	85.00
689.	Cabernet Sauvignon “Olmaia” IGT, Col di Orcia 2001	130.00
690.	“Campaccio” IGT, Terrabianca 2004	75.00
691.	“Casalfero” IGT, Barone Ricasoli 2000	99.00
692.	“Bibo”  Super  Tuscan	70.00
693.	Sangiovese “Puro Sangue Livernano” 2001	120.00
694.	“Eneo” IGT, Montepoloso 2003	70.00
695.	“Excelsus” IGT, Castello di Banfi 2001	135.00
696.	“Tosco Forte” IGT, Castello di Poppiano 2003	60.00
697.	“Guado al Tasso” IGT, Antinori 2003	138.00
698.	“Il Carbonaione” Poggio Scalette IGT, Vittorio Fiore 2001	125.00
699.	“Corte alla Flora” Toscana 2005	75.00
700.	“La Serre Nuova” IGT, Tenuta del Ornellaia 2002	90.00
701.	“Lamaione” IGT Frescobaldi 2003	110.00
702.	“Le Volte” IGT, Tenuta del Ornellaia 2005	65.00
703.	“Lupicaia” IGT, Tenuta del Terriccio 1999	225.00
704.	“Antajr il Pallagione” 2001	98.00
705.	Morellino di Scansano DOC, Fattoria Barbi 1999	45.00
706.	Morellino di Scansano DOC, Le Pupille 2004	75.00
707.	“Mormoreto” IGT, Castello di Nipozzano 2000	112.00
707a.	“Mormoreto” IGT, Castello di Nipozzano 2000	112.00
708.	“Santa Cristina” Antinori 2004	42.00
708a.	“Santa Cristina” Antinori 2005	42.00
709.	“Ornellaia” DOC, Lodovico Antinori 2004	255.00
710.	“Vino in Musica” Valiano 2000	75.00
711.	“Percarlo” IGT, San Giusto di Rentennano 1998	125.00
712.	“Saffredi” IGT, Le Pupille 2002	170.00
713.	“Sammarco” IGT, Castello dei Rampolla 2000	210.00
714.	“Sassicaia” DOC, Tenuta San Guido-Sassicaia 2003	325.00
715.	“Villa Toscana” IGT, Antinori 2003	65.00
716.	“Solengo” IGT, Argiano 2004	168.00
717.	“Spargolo” IGT, Luigi Cecchi 2003	75.00
718.	“Summus” IGT, Castello di Banfi 2003	130.00
720.	“Tassinaia” IGT, Tenuta del Terriccio	85.00
	
    ~Red Super Tuscans Continued~	
		
721.	“Tignanello” IGT, Antinori 2004 	255.00
	                    WS #4 top wine of the world 95 pts.	
722.	“Modus” IGT, Ruffino 2005	65.00
723.	S.to Ippolito IGT, Cantine Leonardo da Vinci 2001	95.00
724.	“Masseto”, Tenuta dell Ornellaia 2004 (WS 98 pts.)	975.00
725.	Villa de Capezzana “Carmignano” DOCG 2000	60.00
725a.	Villa de Capezzana “Carmignano” DOCG 2003	60.00
726.	“Oreno” IGT, Setti Ponti 2001	180.00
727.	“Arcibaldo” IGT, Cennatoio 2001 (92 Points WA)	150.00
728.	“SognoUva” IGT, Cennatoio 2001  (93 points WA)	195.00
729.	“Entrusco” IGT, Cennatoio 2000	95.00
730.	“Masseto” Tenuta dell Ornellaia, “2001”  (WS 100 pts.)	1500.

“Masseto, 2001” is the “Best Super Tuscan Wine” ever produced.  We are
Fortunate to be able to offer this hard to find gem to our customers!!!
		
	~Umbria/Lazio~	
		
760.	Merlot IGT Falesco 2006	45.00
761.	“Montiano” IGT, Falesco 2003	85.00
		
	~Abruzzi~	
		
780.	Montepulciano “Plateo” Agriverde  2000	110.00

    ~Sicily~
		
790.	Nero d’Avola IGT, Morgante 2004	39.00
791.	Nero d’Avola “Don Antonio” IGT, Morgante 2004	56.00
793.	Syrah IGT, Planeta 2004	85.00
794.	“Santa Cecilia” Nero d’Avola IGT 2004	85.00
795.	Biondi Etna Rosso “Outis Nessuno” IGT 2004	72.00
796.	Kaid-Syrah, Alessandro di Camporeale IGT 2003	60.00
		
    ~Sardinia~
		
810.	“Turriga” IGT, Argiolas 2003	120.00
811.	“Terre Brune” Carrignano del Salcis DOC, Santadi 2002	105.00
811a.	“Terre Brune” Carrignano del Salcis DOC, Santadi 2003	105.00
812.	“Korem” IGT, Argiolas 2004	84.00
812a.	“Korem” IGT, Argiolas 2005	84.00
813.	“Shardana” Valli di Porto Pino IGT, Shardana 2003	85.00
		
    ~Campania~
		
830.	Colli del Salerno “Montevetrano” IGT,  Montevetrano 02	145.00
831.	“Aglianico” Rubrato Feudi San Gregorio 2004	55.00
832.	“Serpico” IGT, Feudi di San Gregorio 2003	148.00
834.	Taurasi “Selve di Luotti” , Feudi di San Gregorio 1998	75.00
		
    ~International Whites & Reds~
		
    ~Champagne~
		
910.	“Fleur de Champagne” vintage, Perrier- Jouet	225.00
911.	“Fleur de Champagne” Rose’ vintage, Perrier-Jouet	350.00
912.	Brut NV, Perier-Jouet	75.00
913.	Rose’ NV Nicolas Feuillatte	85.00
914.	“Cristal” vintage 1996, Louis Roederer	395.00
914a.	“Cristal” vintage 1997, Louis Roederer	425.00
914b.	“Cristal” vintage 2000, Louis Roederer	450.00
914c.	“Cristal” vintage 2002, Louis Roederer	525.00
915.	“Dom Perignon” vintage 1996, Moet & Chandon 	275.00
915a.	“Dom Perignon” vintage 1999, Moet & Chandon	275.00
916.	“Cristal Rose’” 1990 Reims, Roederer   (Parker 100pts.)	1950.
917.	“Krug Clos du Mesnil” 1986, Krug, Reims (WS 100pts.)	750.00
919.	“Brut Yellow Label”, Veuve Cliquot Posardin	90.00
920.	“La Grand Dame” 1990, Veuve Cliquot, Reims	325.00

2000.	“Mathusalem” de Cristal 2000 Millenium “1990”	$35,000.00
Only 2000 of these incredible 6 liter bottles were produced in 1990.
This Champagne “1990” Cristal is the Champagne of the century, “Robert Parker”
And “Wine Spectator”. Only a few of these bottles still exist in the entire world. 
24 hours advanced notice required to retrieve this bottle from our 55? vault.

    ~International Whites~
		
900.	Chardonnay “Napa”, Hess Collection 2005	45.00
901.	Chardonnay “Katherines Vineyard”, Cambria 2004	45.00
901a.	Chardonnay “Katherines Vineyard”, Cambria 2005	45.00
902.	Chardonnay “Grand Reserve”, Kendall Jackson 2005	59.00
903.	Chardonnay “Carneros”, Rombauer 2006	59.00
905.	Chardonnay “Leeuwin” Artist series Margaret river, Australia	145.00
906.	Chardonnay “Sterling Vineyards” Napa Reserve 2002	125.00
907.	Chardonnay “Merryvale Starmont” Napa 2003	60.00

    ~International Reds~
		
930.	Pinot Noir “Sonoma Green Valley” , Iron Horse 2006	75.00
931.	Pinot Noir “Maison Grand Cru”, Rutz 2004	65.00
932.	Pinot Noir “Willamette Valley”, Ponzi 2006	65.00
933.	Pinot Noir “Willamette Valley”, Hamacher 2004	85.00
933a.	Pinot Noir “Willamette Valley”, Hamacher 2005	72.00
934.	Pinot Noir “Premier Cuvee”, Archery Summit 2005	89.00
935.	Pinot Noir “Gloria Ferrer” Caneros	58.00	
937.	Merlot “Dry Creek Valley”, Reserve, Frei Brothers 2005	40.00
938.	Merlot “Napa”, Burgess 2004	52.00
939.	Merlot “Sonoma County”, Stonestreet 2003	56.00
940.	Merlot “Sonoma”, Chalk Hill 2003	115.00
		
    ~International Reds Continued~

960.	Zinfandel “Ciapusci Vineyards”, Edmeades 2004	52.00
961.	Zinfandel “Chiles Mill”, Green & Red 2005	65.00
962.	Treana “Central Coast”, Treana 2001	99.00
963.	Syrah “Montes Alpha”, Montes Alpha 2004	40.00
963a.	Syrah “Montes Alpha”, Montes Alpha 2006	40.00
964.	Malbec “Mendoza”, Catena 2005	40.00
941.	Cabernet Sauvignon “Silver Label”, B.R. Cohn 2005	45.00
942.	Cabernet Sauvignon “Napa Valley” Oakville, Groth 2003	125.00
943.	Cabernet Sauvignon “Rutherford” Pine Ridge 2003	95.00
944.	Cabernet Sauvignon “Napa Valley”, Kuleto 2003	105.00
945.	Cabernet Sauvignon “Napa Valley”, Rombauer 2003	69.00
946.	Cabernet Sauvignon “Napa Valley”, Silverado 2004	88.00
947.	Cabernet Sauvignon “Napa Valley”, Hess Collection 2002	85.00
947a.	Cabernet Sauvignon “Napa Valley”, Hess Collection 2003	70.00
948.	Cabernet Sauvignon “ Howell Mountain”, La Koya 02 	295.00
949.	Cabernet Sauvignon “Stag’s Leap District”, Pine Ridge 02	135.00
950.	Cabernet Sauvignon “Coach Insignia”, Fisher 2001	140.00
951.	Cabernet Sauvignon “Don Melchor”, Concha y Toro 2004	85.00
966.	Cabernet Sauvignon “Jordan” Alexander Valley 1993	175.00
967.	Cabernet Sauvignon “Jordan” Alexander Valley 2004	85.00
967a.	Cabernet Sauvignon “Jordan” Alexander Valley 2005	98.00
969.	Cabernet Sauvignon “Frog’s Leap” Napa Valley 2004	85.00
970.	Cabernet Sauvignon “Stonestreet” Alexander Valley 03	75.00
971.	Cabernet Sauvignon “Kendall Jackson” Vinter Reserve 	40.00
973.	Cabernet Sauvignon “Whitehall Lane Winery” Napa  2004	80.00
975.	Cabernet Sauvignon “Penfolds” Bin 407 Australia 2001	125.00
976.	Cabernet Sauvignon “Penfolds” Bin 707 Australia 2001	165.00
977.	Opus One, Mondavi/Rothschild, “Napa Valley”  2003	350.00
		
    ~Large Bottles & Magnums~

981.	“Jordan”, Alexander Valley Cabernet Sauvignon 1998 1.5 Ltr	350.00
982.	“Caymus Vineyards”, Napa Valley Cab Sauvignon 02 1.5 Ltr	475.00
983.	“Insignia”, Joseph Phelps Napa Valley Meritage 2001 1.5 Ltr	550.00
984.	Chateau Lafite Rothschild, Grand Vin, 1966 1.5 Ltr	3500.00
985.	“Le Vieux Donjon” Chateauneuf du Pape 2004 1.5 Ltr  92 pts.	275.00
986.	Marchesi di Barolo, “Cannubi” Piedmont 2000 1.5 Ltr	525.00
987.	“Duckhorn” Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2002 1.5 Ltr	375.00
988.	“Poggio all’Oro” Banfi, Brunello Reserva 1999 1.5 Ltr	775.00
989.	Chateau Pavie Grand Cru, (Parker 98 Pts.) 1999  6 Ltr.	3000.00
990.	Chateau Lafite Rothschild Grand Vin 1961 3 Ltr (WS 100 pts.)	8000.00
991.	Felsina “Berardenga” Chianti Classico Reserva  “Rancia” 2000 1.5 Litre Magnum	225.00
992.	Cabernet Sauvignon, Groth, Oakville, Napa Valley 02 1.5 Ltr	275.00
993.	Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, Bordeaux 1982  3 Ltr	6000.00

<< BACK TO WINES